A Classificação da Olimpíada Tóquio 2020 por país

China mantém em primeiro lugar nos Jogos Olímpicos, em segundo lugar vem os Estados Unidos e terceiro o Japão

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 32 – 21 – 16 – 69
2º – Estados Unidos – 24 – 28 – 21 – 73
3º – Japão – 19 – 6 – 11 – 36
4º – Austrália – 14 – 4 – 15 – 33
5º – Comitê Olímpico Russo – 13 – 21 – 18 – 52
6º – Grã-Bretanha – 13 – 17 – 13 – 43
7º – Alemanha – 8 – 8 – 14 – 30
8º – França – 6 – 10 – 8 – 24
9º – Holanda – 6 – 7 – 7 – 20
10º – Coreia do Sul – 6 – 4 – 9 – 19
11º – Nova Zelândia – 6 – 4 – 5 – 15
12º – Itália – 5 – 9 – 15 – 29
13º – Hungria – 4 – 4 – 3 – 11
14º – Cuba – 4 – 3 – 4 – 11
15º – República Tcheca – 4 – 3 – 1 – 8
16º – Canadá – 3 – 4 – 7 – 14
17º – Suíça – 3 – 4 – 5 – 12
18º – Brasil – 3 – 3 – 8 – 14
19º – Croácia – 3 – 3 – 2 – 8
20º – Taiwan – 2 – 4 – 4 – 10
21º – Suécia – 2 – 3 – 0 – 5
22º – Polônia – 2 – 2 – 2 – 6
23º – Dinamarca – 2 – 1 – 3 – 6
24º – Jamaica – 2 – 1 – 2 – 5
25º – Eslovênia – 2 – 1 – 1 – 4
25º – Noruega – 2 – 1 – 1 – 4
27º – Equador – 2 – 1 – 0 – 3
28º – Grécia – 2 – 0 – 1 – 3
28º – Uzbequistão – 2 – 0 – 1 – 3
30º – Kosovo – 2 – 0 – 0 – 2
30º – Qatar – 2 – 0 – 0 – 2
32º – Espanha – 1 – 4 – 4 – 9
33º – Geórgia – 1 – 4 – 1 – 6
34º – Romênia – 1 – 3 – 0 – 4
34º – Venezuela – 1 – 3 – 0 – 4
36º – África do Sul – 1 – 2 – 0 – 3
36º – Eslováquia – 1 – 2 – 0 – 3
36º – Hong Kong – 1 – 2 – 0 – 3
39º – Áustria – 1 – 1 – 3 – 5
39º – Indonésia – 1 – 1 – 3 – 5
39º – Sérvia – 1 – 1 – 3 – 5
42º – Bélgica – 1 – 1 – 1 – 3
42º – Etiópia – 1 – 1 – 1 – 3
44º – Filipinas – 1 – 1 – 0 – 2
44º – Tunísia – 1 – 1 – 0 – 2
46º – Turquia – 1 – 0 – 5 – 6
47º – Irlanda – 1 – 0 – 2 – 3
47º – Israel – 1 – 0 – 2 – 3
49º – Belarus – 1 – 0 – 1 – 2
49º – Estônia – 1 – 0 – 1 – 2
49º – Fiji – 1 – 0 – 1 – 2
49º – Irã – 1 – 0 – 1 – 2
49º – Letônia – 1 – 0 – 1 – 2
54º – Bermudas – 1 – 0 – 0 – 1
54º – Marrocos – 1 – 0 – 0 – 1
54º – Porto Rico – 1 – 0 – 0 – 1
54º – Tailândia – 1 – 0 – 0 – 1
58º – Armênia – 0 – 2 – 1 – 3
58º – Colômbia – 0 – 2 – 1 – 3
58º – República Dominicana – 0 – 2 – 1 – 3
61º – Ucrânia – 0 – 1 – 6 – 7
62º – Mongólia – 0 – 1 – 2 – 3
62º – Portugal – 0 – 1 – 2 – 3
64º – Índia – 0 – 1 – 1 – 2
64º – Nigéria – 0 – 1 – 1 – 2
64º – Quênia – 0 – 1 – 1 – 2
64º – Quirguistão – 0 – 1 – 1 – 2
64º – San Marino – 0 – 1 – 1 – 2
64º – Uganda – 0 – 1 – 1 – 2
70º – Bulgária – 0 – 1 – 0 – 1
70º – Jordânia – 0 – 1 – 0 – 1
70º – Macedônia – 0 – 1 – 0 – 1
70º – Namíbia – 0 – 1 – 0 – 1
70º – Turcomenistão – 0 – 1 – 0 – 1
75º – Azerbaijão – 0 – 0 – 3 – 3
75º – Cazaquistão – 0 – 0 – 3 – 3
75º – México – 0 – 0 – 3 – 3
78º – Egito – 0 – 0 – 2 – 2
79º – Argentina – 0 – 0 – 1 – 1
79º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 1 – 1
79º – Finlândia – 0 – 0 – 1 – 1
79º – Gana – 0 – 0 – 1 – 1
79º – Kuwait – 0 – 0 – 1 – 1
79º – Malásia – 0 – 0 – 1 – 1
85º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
85º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
85º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
85º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0
85º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
85º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
85º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

Sair da versão mobile